1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 voturi)

meci0002ibrianu33Vă prezentăm clasamentele finale ale celor 3 serii din Liga a 5-a, Onoare, la finele sezonului competiţional, cu menţiunea că acestea nu au fost încă omologate .

Clasamentele de mai jos ar putea suferi modificări, în funcţie de eventualele decizii ale Comisiei de Competiţii şi Disciplină * Conform regulamentului, la egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este rezultatul direct între echipele în cauză

Clasament - seria NORD
1.Colibaşi 32 25 4 3 133-45 79
2.Runcu 32 22 4 6 96-64 70
3.Dărmăneşti 32 21 3 8 107-57 66
4.Răzvad 32 20 5 7 90-50 64*
5.Gura Ocniţei 32 14 7 11 85-49 49
6.Şuţa Seacă 32 14 5 13 71-71 47
7.Adânca 32 14 4 14 111-88 46
8.Buciumeni 32 13 4 15 86-98 43
9.Pietroşiţa 32 12 3 17 71-93 39
10.Raciu 32 10 9 13 66-73 39
11.Lucieni 32 11 4 17 73-95 37
12.Săcuieni 32 11 3 18 68-112 36
13.Ocniţa 32 9 8 15 64-87 35
14.Bezdead 32 10 1 21 62-112 31
15.Ulmi 32 11 3 18 77-101 30**
16.Doiceşti 32 10 2 20 56-81 26**
17.Tătărani 32 10 1 21 61-101 24***
*penalizare 1p - decizie CCD
**penalizare 6p - decizie CCD
***penalizare 7p - decizie CCD

Clasament - seria SUD
1.Bucşani 30 27 1 2 155-34 82
2.Ciocăneşti 30 23 1 6 80-41 70
3.Lunguleţu 30 19 1 10 104-70 58
4.Viişoara 30 19 1 10 86-64 58
5.Colacu 30 13 7 10 70-72 46
6.Răcari 30 12 7 11 76-70 43
7.Bolovani 30 13 3 14 69-59 42
8.Gheboaia 30 12 3 15 72-77 39
9.Braniştea 30 11 6 13 75-86 39
10.Podu Rizii 30 12 5 13 64-58 35*
11.Mărceşti 30 12 4 14 64-66 34*
12.Mircea Vodă 30 9 3 18 61-95 30
13.Ghineşti 30 8 3 19 65-118 27
14.Titu II 30 7 7 16 45-81 22*
15.Comişani 30 5 6 19 48-97 21
16.Sl.Moară 30 8 2 20 55-101 14**
*penalizare 6 puncte - decizie CCD
**penalizare 12p - decizie CCD

Clasament - seria VEST
1.Gemenea 34 30 0 4 176-58 90
2.Ungureni 34 26 1 7 122-46 79
3.Potlogi 34 25 3 6 146-72 78
4.Răscăieţi 34 21 5 8 100-67 68
5.Morteni 34 19 4 11 103-68 61
6.Corbii Mari 34 18 4 12 110-77 58
7.Od.Turcului 34 16 6 12 101-81 57
8.Vişina 34 16 5 13 125-99 53
9.Jugureni 34 18 1 15 83-74 51**
10.Cobia 34 13 4 17 73-108 43
11.P.Munte 34 13 2 19 84-126 40***
12.Găeşti 34 12 2 20 75-104 38
13.Ioneşti 34 12 2 20 63-104 38
14.Mogoşani 34 13 1 20 85-107 34*
15.C.Izvorului 33 10 3 20 49-71 33
16.Şelaru 34 10 2 22 68-122 32
17.Burduca 34 8 1 25 55-127 25
18.Odobeşti 33 1 0 32 23-130 -20
**penalizare 4p - decizie CCD
*penalizare 6p - decizie CCD
***penalizare 1p - decizie CCD

Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rugăm să citesti Politica Cookies și Politica de Confidențialitate. Detalii