1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 voturi)

liga2calarasihermanstadtdigi1Liga 2 / Am intrat în linie dreaptă! În mai puțin de 24 de ore vom auzi primul fluier al sezonului de primăvară! Așa că ne-am gândit să vă oferim un tablou al jocurilor de pregătire susținute de cele 20 de echipe ale Ligii a 2-a! Poate că au fost mai multe, dar noi am încercat, pe cât posibil, să cuprindem cam tot ce s-a publicat pe site-urile cluburilor sau în presa locală. Așadar, vă arătăm care sunt cele mai în formă echipe!

 

Pentru a nu se confunda cu vreo ierarhie, am păstrat ordinea echipelor din clasamentul după cele 21 de etape din toamnă (în paranteză procentajul punctelor obținute în pregătiri):

Sportul Snagov 4 1 2 1 5-4 6p (50,00%)
Academica 6 4 1 1 9-5 13p (72,22%)
Petrolul 6 2 3 1 10-5 9p (50,00%)
U Cluj 8 4 2 2 15-7 14p (58,33%)
Chindia 8 3 3 2 12-10 12p (50,00%)
FC Argeș 5 4 1 0 12-3 13p (86,66%)
CS Mioveni 7 5 2 0 36-3 17p (80,95%)
Energeticianul 5 3 2 0 10-4 11p (73,33%)
UTA Arad 8 2 4 2 10-8 10p (41,66%)
Pandurii 5 1 0 4 3-9 3p (20,00%)
ASU Poli 6 4 2 0 26-6 14p (77,77%)
Ripensia 9 6 1 2 16-11 19p (70,37%)
Daco Getica 4 2 0 2 10-5 6p (50,00%)
Luceafărul 4 3 0 1 10-6 9p (75,00%)
Aerostar 5 3 1 1 9-7 10p (66,66%)
Metaloglobus 5 3 1 1 7-2 10p (66,66%)
Farul 10 5 1 4 24-16 16p (53,33%)
CS Balotești 4 2 0 2 6-6 6p (50,00%)
Dacia Unirea 5 0 2 3 7-15 2p (20,00%)
ACS Poli 8 3 0 5 8-12 9p (37,50%)

Dă-ne LIKE, aici - https://www.facebook.com/DBPNT/ sau înscrie-te în grupul dambovitapenet - https://www.facebook.com/groups/566562406689042/ , pentru a fi la curent cu știrile care te interesează.

Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rugăm să citesti Politica Cookies și Politica de Confidențialitate. Detalii