1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 voturi)

JOfinal2018Jocurile Olimpice de la PeyongChang au intrat deja în istorie! Peste 4 ani, sporturile de iarnă îşi vor da din nou întâlnire în Asia: JO de Iarnă 2022 vor avea loc la Bejing (4-20 februarie)! * Intră să vezi clasamentul final pe medalii!

 

Iată cum arată clasamentul final pe medalii - cu Norvegia pe prima poziţie!

Clasamament medalii
1.Norvegia 14, 14, 11 (39)
2.Germania 14, 10, 7 (31)
3.Canada 11, 8, 10 (29)
4.SUA 9, 8, 6 (23)
5.Olanda 8, 6, 6 (20)
6.Suedia 6, 6, 0 (12)
7.Korea 5, 8, 4 (17)
8.Elveţia 5, 6, 4 (15)
9.Franţa 5, 4, 6 (15)
10.Austria 5, 3, 6 (14)
11.Japonia 4, 5, 4 (13)
12.Italia 3, 2, 5 (10)
13.Rusia 2, 6, 9 (17)
14.Cehia 2, 2, 3 (7)
15.Belarus 2, 1, 0 (3)
16.China 1, 6, 2 (9)
17.Slovacia 1, 2, 0 (3)
18.Finlanda 1, 1, 4 (6)
19.M.Britanie 1, 0, 4 (4)
20.Polonia 1, 0, 1 (2)
21-22.Ungaria, Ucraina 1, 0, 0 (1)
23.Australia 0, 2, 1 (3)
24.Slovenia 0, 1, 1 (2)
25.Belgia 0, 1, 0 (1)
26-27.Spania, N.Zeelandă 0, 0, 2 (2)
28-30.Kazahstan, Letonia, Liechtenstein 0, 0, 1 (1)

Foto: PyeongChnag 2018 - Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă

Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rugăm să citesti Politica Cookies și Politica de Confidențialitate. Detalii