0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 vot)

meci009buciumeniruncuVa prezentam rezultatele penultimei etape, a 25-a, din cele două serii - Nord şi Sud şi clasamentele la zi! Asadar, iata scorurile de ieri si clasamentele, actualizate:

Seria NORD
Voinţa V.Voievozilor - Unirea Nucet ?
Vânătorul Răţoaia - Sportul Voineşti 1-4
Viitorul Dobra - FCM Târgovişte ?
Viitorul Voineşti - Viitorul Pietrari 0-3
Universitatea Băleni - Viitorul Valea Lungă 6-1
Petrolul Iedera - Comerţul 2014 Viişoara ?
FC Aninoasa - Gaz Metan Vlădeni 3-0

Clasament
1.Sportul Voineşti 25 19 3 3 73-37 60
2.Viitorul Dobra 24 15 3 6 73-46 48
3.FC Aninoasa II 25 16 3 6 89-56 45**
4.Petrolul Iedera 24 14 1 9 83-62 43
5.Viitorul V.Lungă 25 12 3 10 53-49 39
6.FCM Târgovişte 24 13 2 9 65-49 38*
7.Unirea Nucet 24 11 4 9 61-45 37
8.Comerţul Viişoara 24 10 2 12 43-45 32
9.Vânătorul Răţoaia 25 10 0 15 57-80 30
10.Viitorul Voineşti 25 9 2 14 35-60 29
11.Voinţa V.Voievozilor 24 8 2 14 38-70 26
12.Viitorul Pietrari 25 7 3 15 52-76 24
13.UniversitateaBăleni 25 7 2 16 53-66 17**
14.Gaz Metan Vlădeni 25 5 2 18 28-62 11**
*penalizare 3p - decizie CCD
**penalizare 6p - decizie CCD

Seria SUD
Simang Bilciureşti - Săgeata Cătunu 0-3
Dacia Hulubeşti - Viitorul Straoşti ?
Publirex Ciocăneşti II - Vârcolacii Comişani ?
Libertatea Urziceanca - CS Conţeşti 3-0
Dentaş Tărtăşeşti II, Viitorul Tomşani, Gaz Metan Finta stau

Clasament
1.Tărtăşeşti II 19 16 0 3 88-27 48
2.Urziceanca II 19 15 0 4 68-30 45
3.Ciocăneşti II 18 13 1 4 89-30 40
4.Finta II 19 10 1 8 68-55 28*
5.Tomşani 19 8 0 11 58-67 24
6.Comişani 18 7 3 8 44-44 24
7.Straoşti 18 7 0 11 42-51 21
8.Cătunu 19 8 1 10 46-57 22*
9.Hulubeşti 18 9 3 6 49-39 18**
10.Bilciureşti 19 4 1 14 22-49 10*
11.Conţeşti 19 0 0 19 24-147 -3*
*penalizare 3p - decizie CCD
**penalizare 12p - decizie CCD

Dacă ţi-a plăcut ştirea noastră şi crezi că ar putea prezenta interes şi pentru alte persoane, am aprecia dacă ai distribui acest articol.

Înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru, te rugăm să citesti Politica Cookies și Politica de Confidențialitate. Detalii