Aşa după cum v-am obişnuit, deja, vă prezentăm clasamentele oficiale, conform rezultatelor înscrise în rapoartele de arbitraj.
LIGA A 5-A, SENIORI
Seria NORD
1.Colibaşi 19 16 1 2 73-27 49
2.Runcu 20 14 2 4 56-37 44
3.Dărmăneşti 20 12 3 5 61-31 39
4.Răzvad 20 12 3 5 53-34 39
5.Adânca 19 10 2 7 68-41 32
6.Gura Ocniţei 20 9 4 7 45-27 31
7.Pietroşiţa 20 9 2 9 52-52 29
8.Ocniţa 20 7 5 8 40-52 26
9.Buciumeni 20 7 4 9 52-62 25
10.Raciu 19 6 5 8 40-40 23
11.Săcuieni 20 7 2 11 44-69 23
12.Şuţa Seacă 20 6 3 11 40-51 21
13.Bezdead 20 7 0 13 44-73 21
14.Doiceşti 19 6 1 12 34-44 19
15.Tătărani 20 7 1 12 39-60 19*
16.Lucieni 20 5 3 12 38-64 18
17.Ulmi 20 6 3 11 44-49 15**
*penalizare 3p - decizie CCD
**penalizare 6p - decizie CCD
Seria SUD
1.Bucşani 19 17 1 1 82-21 52
2.Ciocăneşti 19 15 0 4 48-23 45
3.Lunguleţu 19 15 1 3 68-38 43
4.Viişoara 19 12 1 6 55-37 37
5.Răcari 19 9 5 5 50-38 32
6.Colacu 19 8 4 7 47-50 28
7.Mărceşti 19 8 3 8 39-32 27
8.Bolovani 19 7 3 9 41-36 24
9.Braniştea 19 5 6 8 34-42 21
10.Gheboaia 19 6 2 11 38-48 20
11.Mircea Vodă 19 6 2 11 41-54 20
12.Podu Rizii 19 7 2 9 35-38 18*
13.Comişani 19 4 5 10 37-52 17
14.Sl.Moară 19 5 2 12 35-71 17
15.Titu II 19 4 4 11 30-58 16
16.Ghineşti 19 4 0 15 39-82 12
*penalizare 6 puncte CCD
Seria VEST
1.Gemenea 21 19 0 2 107-30 57
2.Potlogi 21 16 1 4 88-40 49
3.Ungureni 21 14 0 7 68-27 45
4.Răscăieţi 21 13 3 5 61-37 42
5.Morteni 21 11 3 7 59-41 36
6.Vişina 21 10 3 8 81-59 33
7.C.Izvorului 21 10 3 8 49-35 33
8.Corbii Mari 21 10 1 10 60-52 31
9.P.Munte 21 10 1 10 60-69 31
10.Jugureni 21 10 1 10 47-51 28*
11.Od.Turcului 21 8 4 9 57-61 28
12.Mogoşani 21 9 1 11 48-60 28
13.Cobia 21 7 4 10 39-59 25
14.Şelaru 21 7 1 13 48-72 22
15.Ioneşti 21 6 2 13 39-65 20
16.Găeşti 21 6 1 14 40-66 19
17.Burduca 21 4 1 16 27-85 13
18.Odobeşti 21 3 0 18 32-93 -4**
**penalizare 13p - decizie CCD
*penalizare 3p - decizie CCD
LIGA A 6-A
Seria NORD
1.Sportul Voineşti 16 12 1 3 46-29 37
2.FC Aninoasa II 16 10 2 4 61-37 32
3.Petrolul Iedera 16 10 1 5 56-38 31
4.Viitorul Dobra 16 10 1 5 46-33 31
5.Viitorul V.Lungă 16 9 2 5 39-25 29
6.Viitorul Voineşti 16 8 2 6 34-39 26
7.FCM Târgovişte 16 8 1 7 44-36 22*
8.Comerţul Viişoara 16 7 1 8 31-27 22
9.Unirea Nucet 16 6 3 7 34-31 21
10.Gaz Metan Vlădeni 16 6 2 8 34-38 20
11.Voinţa V.Voievozilor 16 5 2 9 26-47 17
12.Viitorul Pietrari 16 3 3 10 30-55 12
13.Vânătorul Răţoaia 16 4 0 12 24-56 12
14.UniversitateaBăleni 16 3 1 12 32-46 4**
*penalizare 3p - decizie CCD
**penalizare 6p - decizie CCD
Seria SUD
1.Tărtăşeşti II 12 10 0 2 53-19 30
2.Ciocăneşti II 12 8 0 3 71-21 27
3.Hulubeşti 13 8 2 3 38-28 26
4.Finta II 12 7 0 5 50-35 21
5.Urziceanca II 12 7 0 5 39-24 21
6.Comişani 12 5 2 5 31-31 17
7.Tomşani 13 5 0 8 43-34 15
8.Straoşti 12 5 0 7 31-36 15
9.Bilciureşti 12 4 1 7 22-31 13
10.Cătunu 11 4 1 6 22-36 7*
11.Conţeşti 13 0 0 13 24-129 0
*penalizare 6p - decizie CCD
JUNIORI A1
Liga a 4-a
1.IL Caragiale 20 14 5 1 137-22 47
2.Ungureni 19 14 3 2 97-31 45
3.Gura Şuţii 20 14 2 4 102-42 44
4.Tărtăşeşti 20 13 3 4 82-46 42
5.Corneşti 19 11 1 7 74-44 34
6.Moroieni 18 10 3 5 72-47 33
7.Dragomireşti 19 10 2 7 76-54 32
8.Zăvoiu 20 10 2 8 55-86 32
9.Mătăsaru 20 6 5 9 63-71 23
10.Ghimpaţi 20 7 2 11 62-82 23
11.Perşinari 18 8 1 9 73-54 19*
12.Pucioasa 19 6 1 12 55-71 19
13.Fieni 20 6 0 14 56-104 18
14.Petrolul 20 4 1 15 44-120 10**
15.Brezoaele 20 3 1 16 21-112 10
16.Petreşti 18 3 0 15 33-116 9
*penalizare 6p decizie CCD
**penalizare 3p decizie CCD
LIGA A 5-A, ONOARE
Seria NORD
1.Bezdead 20 15 1 4 99-42 46
2.Şuţa Seacă 20 15 1 4 76-39 46
3.Ocniţa 20 12 2 6 77-33 38
4.G.Ocniţei 20 11 1 8 89-47 37
5.Runcu 20 12 3 5 103-50 33*
6.Tătărani 20 13 0 7 87-47 33*
7.Dărmăneşti 20 9 4 7 69-57 31
8.Doiceşti 19 9 4 6 56-59 31
9.Lucieni 20 9 2 9 49-56 29
10.Colibaşi 19 9 2 8 44-51 29
11.Pietroşiţa 20 8 2 10 59-56 26
12.Ulmi 20 8 1 11 56-64 25
13.Raciu 19 7 0 12 38-69 21
14.Răzvad 20 5 2 13 59-71 17
15.Adânca 19 4 1 14 41-70 13
16.Buciumeni 20 3 2 15 41-130 11
17.Săcuieni 20 3 2 15 39-141 11
*penalizare 6p, decizie CCD
Seria SUD
1.Bolovani 19 15 2 2 95-20 47
2.Titu II 19 14 2 3 84-24 44
3.Ghineşti 19 14 1 4 70-38 43
4.Viişoara 19 13 1 5 100-31 40
5.Podu Rizii 19 12 1 6 51-37 37
6.Răcari 19 10 1 8 66-57 31
7.Lunguleţu 19 11 3 5 61-46 30*
8.Comişani 19 8 2 9 61-63 26
9.Colacu 19 7 4 8 57-49 25
10.Braniştea 19 7 2 10 47-52 23
11.Bucşani 19 7 2 10 45-51 23
12.Gheboaia 19 7 0 12 54-77 21
13.M.Vodă 19 6 0 13 39-78 18
14.Mărceşti 19 5 0 14 48-86 15
15.Sl.Moară 19 3 2 14 28-88 11
16.Ciocăneşti 19 1 1 17 20-129 4
*penalizare 6p - decizie CCD
Seria VEST
1.Găeşti 21 16 2 3 112-36 50
2.Răscăieţi 21 16 1 4 95-40 49
3.Mogoşani 21 16 0 5 83-31 48
4.Corbii Mari 21 13 2 6 63-39 41
5.Şelaru 21 13 2 6 52-35 41
6.Vişina 21 12 2 7 84-55 38
8.P.Munte 21 12 0 9 75-55 36
7.Ungureni 21 11 2 8 79-56 35
9.Gemenea 21 11 0 10 86-94 33
10.Morteni 21 10 2 9 58-43 32
11.Od.Turcului 21 8 2 11 63-66 26
12.Potlogi 21 8 1 12 54-77 25
13.Burduca 21 6 5 10 51-63 23
14.C.Izvorului 21 7 1 13 51-69 22
15.Ioneşti 21 5 4 12 41-80 19
16.Cobia 21 6 0 15 68-112 18
17.Odobeşti 21 3 0 18 36-134 9
18.Jugureni 21 2 2 17 23-89 8
JUNIORI C
1.Nucet 14 13 1 0 102-8 40
2.Chindia 14 10 1 3 105-10 31
3.Petrolul II 14 9 3 2 91-12 30
4.Flacăra 14 9 2 3 73-11 29
5.CSŞ Tgv 13 8 1 4 78-19 25
6.Titu 14 6 4 4 48-24 22
7.Găeşti 13 7 0 6 65-21 21
8.Odobeşti 14 4 0 10 18-112 12
9.Viişoara 13 1 1 11 15-103 4
10.Petrolul I 14 1 1 12 18-142 4
11.P.Munte 13 0 0 13 6-160 0
JUNIORI D
1.CSŞ Tgv 17 15 0 2 75-17 45
2.Kinder I 17 13 1 3 102-9 40
3.Chindia II 17 13 1 3 80-13 40
4.Găeşti 17 13 1 3 85-29 40
5.Flacăra 17 12 1 4 90-25 37
6.Kinder II 17 12 0 5 73-23 36
7.Nucet 17 9 1 7 44-46 28
8.Titu II 17 9 0 8 40-56 27
9.Titu I 17 7 0 10 31-43 21
10.Chindia I 17 4 1 12 28-52 13
11.Petrolul I 17 4 0 13 35-88 12
12.Aninoasa 17 3 0 14 27-109 9
13.Petrolul II 17 1 0 16 21-101 3
14. Chindia III 17 1 0 16 11-131 3
JUNIORI E
1.Kinder I 13 13 0 0 115-6 39
2.Chindia I 13 10 0 3 63-20 30
3.CSŞ Tgv 13 9 0 4 55-40 27
4.Kinder II 13 8 1 4 50-22 25
5.Găeşti 13 6 1 6 45-28 19
6.Chindia II 13 3 0 10 30-56 9
7.Pucioasa 13 2 0 11 30-88 6
8.Aninoasa 13 0 0 13 13-141 0