Dambovitapenet, Fotbal Județean / Vă prezentăm rezultatele înregistrate la Ligile 4, 5 și 6, plus clasamentele, actualizate. În Liga a 6-a știm toate cele 6 echipe care vor juca în play-off, tragerea la sorți urmând să aibă loc în cursul zilei de astăzi! Vom reveni cu informații din toate cele trei divizii ale fotbalului județean! Până atunci, să aruncăm o privire peste ce a fost în weekend!
Liga 4, Seniori
Viitorul Voinești - Recolta Gura Șuții 1-2
CSM Fieni - Bradul Moroeni 1-3
Roberto Ziduri - FC Potlogi 4-2
Gloria Bucșani - Străjerii Răzvad 1-1
Unirea Ungureni - FC Brezoaele 1-2
Voința Crețu - ACS Burduca 1-2
Unirea Bucșani - Flacăra Șuța Seacă 3-0
Urban Titu - St.Roșu Colacu 5-1
Clasament
1.Recolta 22 19 2 1 87-24 59
2.Ziduri 22 17 2 3 72-30 53
3.Urban Titu 22 13 3 6 57-33 42
4.Potlogi 22 12 5 5 57-34 41
5.Voinești 22 12 2 8 51-37 38
6.Străjerii 22 12 3 7 69-34 37
7.Moroeni 22 9 5 8 39-42 32
8.Fieni 22 10 2 10 46-54 32
9.Burduca 22 8 7 7 62-51 31
10.Un.Bucșani22 8 3 11 49-62 27
11.Ș.Seacă 22 8 2 12 49-58 26
12.Brezoaele 22 6 3 13 42-65 21
13.Colacu 22 5 4 13 41-75 19
14.Gloria 22 5 3 14 38-52 18
15.Crețu 22 5 1 16 30-69 16
16.Ungureni 22 4 0 18 33-102 6*
*penalizare 6p, decizii CCD din 25 august 2022 și 8 septembrie 2022
Juniori U19
Viitorul Voinești - Recolta Gura Șuții 1-4
CSM Fieni - Bradul Moroeni 1-0
Roberto Ziduri - FC Potlogi 0-1
Gloria Bucșani - Străjerii Răzvad 0-32
Unirea Ungureni - FC Brezoaele 5-2
Voința Crețu - ACS Burduca 8-3
Unirea Bucșani - Flacăra Șuța Seacă 0-4
Urban Titu - St.Roșu Colacu 3-0
Clasament
1.Străjerii 22 20 1 1 171-9 61
2.Potlogi 22 19 0 3 119-34 57
3.Recolta G.Șuții 22 17 3 2 150-25 54
4.Colacu 22 15 1 6 113-52 46
5.Urban 22 15 0 7 94-48 45
6.Ziduri 22 12 2 8 81-43 38
7.Burduca 22 12 0 10 111-97 36
8.Fieni 22 11 2 9 81-45 35
9.Bradul 22 10 4 8 57-48 34
10.Voinești 22 8 3 11 89-68 27
11.Crețu 22 8 3 11 63-56 27
12.Șuța Seacă 22 6 3 13 43-79 21
13.Brezoaele 22 7 0 15 58-110 21
14.Un.Bucșani 22 2 1 19 37-164 7
15.Ungureni 22 2 1 19 25-156 7
16.Gl.Bucșani 22 0 0 22 15-273 0
Liga 5, Seria Nord
Victoria Comișani - Voința Adânca 3-3
Viitorul Gheboaia stă
Olimpia Mărcești - CSC V.Lungă 3-3
ACS G.Ocniței - Luceafărul Dărmănești 1-2
Comerțul Viișoara - Viitorul Rățoaia 5-3
Voința Tătărani - Olimpicii Ulmi 6-2
Știința Finta - Voința Săcuieni 2-0
AFC Raciu - Viitorul Ocnița 1-1
Unirea Colibași - Sportul Vlădeni 7-3
1 AS Viitorul Ocnita 22 16 4 2 75 33 52p
2 AFC Unirea Colibasi 22 16 1 5 79 46 49p
3 AFC Raciu 22 13 7 2 65 35 46p
4 AS Victoria Comisani 22 13 4 5 59 39 43p
5 AS Stiinta Finta 21 12 5 4 57 30 41p
6 AS Viitorul Gheboaia 21 13 2 6 55 35 41p
7 ACS Vointa Tatarani 21 13 2 6 66 48 41p
8 CS Comunal Valea Lunga 22 9 4 9 41 45 31p
9 AS Luceafarul Darmanesti 22 9 3 10 46 52 30p
10 AFC Olimpia Marcesti 21 5 7 9 42 48 22p
11 AS Vointa Adanca 22 6 4 12 60 76 22p
12 ACS Sportul Vladeni 22 6 2 14 35 63 20p
13 AS Olimpicii Ulmi 22 5 4 13 36 62 19p
14 AS Vointa Sacueni 22 5 3 14 38 74 18p
15 AS Vanatorul 2015 Ratoaia 22 5 1 16 43 51 16p
16 ACS Gura Ocnitei 21 4 4 13 36 57 16p
17 AS Comertul Viisoara 21 5 1 15 41 80 16p
Seria Sud
Victoria Văcărești - Viitorul Dobra 7-2
Libertatea Urziceanca - Ravens Corbii Mari 5-1
Viitorul Tomșani - Unirea Nucet 5-1
Luceafărul Bolovani - Sportul Mogoșani 0-5
Voința Vișina - Luceafărul Poiana 1-1
Săgeata Braniștea - Spicul Jugureni 5-0
Petrolul Răscăieți - Unirea Cobia 3-1
Dinamo Od.Turcului - Dentas Tărtășești 4-1
Flacăra Zăvoiu - Olimpia Picior de Munte 1-2
1 ACS Sageata Branistea 23 20 2 1 100 17 62p
2 CS Libertatea Urziceanca 1990 23 19 3 1 102 18 60p
3 AS Olimpia Picior de Munte 23 18 1 4 65 41 55p
4 AS FC Dentas Tartasesti 23 14 3 6 76 40 45p
5 ACS Dinamo Odaia Turcului 23 14 2 7 80 47 44p
6 AS Flacara Zavoiu 23 13 4 6 70 46 43p
7 AS Victoria 2018 Vacaresti 23 12 2 9 62 53 38p
8 AS Spicul Jugureni 23 9 4 10 47 58 31p
9 FC Luceafarul Bolovani 23 9 1 13 38 58 28p
10 AFC Viitorul Dobra 23 8 3 12 59 88 27p
11 ACS Viitorul Tomsani 23 7 4 12 36 60 25p
12 FC Ravens Corbii Mari 23 7 2 14 30 61 23p
13 AS Luceafarul Poiana 23 7 1 15 47 61 22p
14 AS Unirea Cobia 23 7 1 15 63 83 22p
15 AS Sportul Mogosani 23 7 1 15 48 72 22p
16 AS Unirea Nucet 23 6 1 16 33 85 19p
17 ACS Vointa Visina 23 5 3 15 45 86 18p
18 AS Petrolul Rascaeti 23 5 2 16 47 74 17p
Juniori, Seria Nord
Victoria Comișani - Voința Adânca 1-1
Viitorul Gheboaia stă
Olimpia Mărcești - CSC V.Lungă 0-11
ACS G.Ocniței - Luceafărul Dărmănești 1-6
Comerțul Viișoara - Viitorul Rățoaia 5-1
Voința Tătărani - Olimpicii Ulmi 5-1
Știința Finta - Voința Săcuieni 1-0
AFC Raciu - Viitorul Ocnița 3-1
Unirea Colibași - Sportul Vlădeni 4-1
1 CS Comunal Valea Lunga 22 19 1 2 145 28 58p
2 AS Viitorul Gheboaia 21 18 2 1 113 19 56p
3 AS Luceafarul Darmanesti 22 17 0 5 104 44 51p
4 AS Stiinta Finta 21 15 3 3 81 23 48p
5 AFC Raciu 22 13 0 9 90 59 39p
6 AS Victoria Comisani 22 12 2 8 67 35 38p
7 AS Olimpicii Ulmi 22 13 2 7 87 39 35p
8 ACS Vointa Tatarani 21 11 1 9 83 59 34p
9 AFC Unirea Colibasi 22 12 3 7 99 63 33p
10 AS Viitorul Ocnita 22 8 2 12 40 58 26p
11 AS Vointa Adanca 22 8 2 12 64 56 20p
12 AS Comertul Viisoara 21 6 2 13 33 112 20p
13 AS Vointa Sacueni 22 5 2 15 45 83 17p
14 ACS Gura Ocnitei 21 5 0 16 40 156 15p
15 AS Vanatorul 2015 Ratoaia 22 4 1 17 47 132 13p
16 AFC Olimpia Marcesti 21 3 1 17 35 148 10p
17 ACS Sportul Vladeni 22 2 2 18 36 95 8p
Juniori, Seria Sud
Victoria Văcărești - Viitorul Dobra 7-2
Libertatea Urziceanca - Ravens Corbii Mari 5-1
Viitorul Tomșani - Unirea Nucet 5-1
Luceafărul Bolovani - Sportul Mogoșani 0-5
Voința Vișina - Luceafărul Poiana 1-1
Săgeata Braniștea - Spicul Jugureni 5-0
Petrolul Răscăieți - Unirea Cobia 3-1
Dinamo Od.Turcului - Dentas Tărtășești 4-1
Flacăra Zăvoiu - Olimpia Picior de Munte 1-2
1 AS Luceafarul Poiana 23 20 0 3 156 23 60p
2 ACS Sageata Branistea 23 20 0 3 130 19 60p
3 FC Ravens Corbii Mari 23 18 3 2 110 19 57p
4 AS FC Dentas Tartasesti 23 17 2 4 93 24 53p
5 ACS Vointa Visina 23 17 0 6 109 50 51p
6 CS Libertatea Urziceanca 1990 23 14 3 6 108 50 45p
7 AS Unirea Nucet 23 12 2 9 98 59 38p
8 ACS Dinamo Odaia Turcului 23 11 1 11 80 63 34p
9 AS Sportul Mogosani 23 10 1 12 56 68 31p
10 AS Unirea Cobia 23 10 0 13 65 93 30p
11 AS Victoria 2018 Vacaresti 23 9 1 13 54 88 28p
12 AS Olimpia Picior de Munte 23 8 3 12 48 85 27p
13 FC Luceafarul Bolovani 23 7 5 11 63 76 20p
14 AS Spicul Jugureni 23 5 2 16 35 81 17p
15 AS Petrolul Rascaeti 23 6 2 15 44 98 14p
16 AFC Viitorul Dobra 23 4 2 17 31 119 14p
17 AS Flacara Zavoiu 23 4 1 18 34 120 13p
18 ACS Viitorul Tomsani 23 1 0 22 24 203 3p
Liga 6, Seria Nord
Voința Buciumeni - Valahii Târgoviște 3-1
Viitorul Gorgota - Viitorul Aninoasa 0-3
Gloria Mănești - Sportul Runcu 2-1
Voința Bezdead - AS Malu cu Flori 4-2
AS Dragomirești - Gloria Doicești 6-4
Cetatea Târgoviște - Voința V.Voievozilor 5-1
1 CS Viitorul Aninoasa 21 17 4 0 110 18 55p
2 AS Dragomiresti 21 15 3 3 90 31 48p
3 ACS Gloria Manesti 21 14 2 5 83 30 41p
4 AS Sportul Runcu 21 11 5 5 64 41 38p
5 ACS FC Vointa Buciumeni 21 11 3 7 52 32 36p
6 AS Vointa Bezdead 21 11 2 8 62 61 35p
7 ACS Valahii 1456 Targoviste 21 10 2 9 62 56 32p
8 AS Cetatea Targoviste 1396 21 9 3 9 53 45 30p
9 AS Malu cu Flori 21 7 4 10 51 54 25p
10 AS Gloria Doicesti 21 2 4 15 35 91 10p
11 AS Vointa Valea Voievozilor 21 2 1 18 19 143 7p
12 AS Viitorul Gorgota 2019 21 0 1 20 15 94 -5p
Seria Sud
Flacăra Ghinești - Sportul Lucieni 1-5
Voința Ionești - Viitorul Sălcioara 3-0
AS Mătăsaru - Viitorul Străoști 2-1
FC Găești - Juventus Crovu 1-3
Avântul Produlești - FC Lungulețu 4-3
Olimpia Morteni - Viitorul Șelaru 2-5
1 FC Lunguletu 21 17 1 3 72 21 52p
2 AS Sportul Lucieni 21 15 3 3 63 22 48p
3 AS Juventus Crovu 21 15 0 6 85 38 45p
4 AS Viitorul Selaru 21 12 4 5 67 34 40p
5 AS Avantul Produlesti 21 13 0 8 64 44 39p
6 AS Olimpia Morteni 21 9 3 9 43 49 30p
7 AS Matasaru 21 7 4 10 57 68 25p
8 FC Gaesti 21 7 2 12 35 53 23p
9 FC Viitorul Salcioara 21 5 4 12 42 55 19p
10 ACS Vointa Ionesti 21 4 3 14 31 74 15p
11 AS Viitorul Straosti 21 3 4 14 39 87 13p
12 AFCS Flacara Ghinesti 21 2 4 15 35 94 4p
Seria Est
Victoria Comișani II - Metalul Colonia Mija 3-0
Universitatea Băleni - Publirex Ciocănești 1-1
Luceafărul Dărmănești II - Săgeata Cătunu 3-2
Viitorul Cojasca - Unirea Ogrea 6-0
Viitorul IL Caragiale - Gloria Postârnacu 3-0
1 CS Viitorul Cojasca 19 18 1 0 103 14 55p
2 FC Viitorul IL Caragiale 19 15 2 2 57 23 47p
3 AS Publirex Ciocanesti 19 13 2 4 87 31 35p
4 AS Universitatea Baleni 19 11 2 6 62 46 35p
5 ACS Gloria Iedera 19 10 2 7 51 37 32p
6 AS Sageata Catunu 1975 19 8 1 10 55 39 25p
7 AS Metalul Colonia Mija 19 6 3 10 31 73 21p
8 AS Victoria 2 Comisani 19 6 0 13 33 85 18p
9 AS Gloria Postarnacu 20 4 1 15 29 61 13p
10 AS Luceafarul 2 Darmanesti 19 3 2 14 34 75 11p
11 AS Unirea Ogrea 19 3 0 16 29 87 9p