Dambovitapenet, Juniori / Vă prezentăm rezultatele și clasamentele în toate competițiile în care județul Dâmbovița are reprezentante. Vom reveni cu informații din fotbalul juvenil. Până atunci, să le urăm succes tuturor copiilor angrenați în competiții!
Liga Elitelor U15, seria a 8-a
Etapa 1, 15 octombrie
Chindia - Phoenix Târgoviște 2-2
FC Argeș - Viitorul Argeș 7-0
LPS Pitești - Kids Tâmpa Brașov 0-2
Clasament
1.FC Argeș 1 1 0 0 7-0 3
2.Brașov 1 1 0 0 2-0 3
3.Chindia 1 0 1 0 2-2 1
4.Phoenix 1 0 1 0 2-2 1
5.LPS Pitești 1 0 0 1 0-2 0
6.Viitorul 1 0 0 1 0-7 0
Liga Elitelor U16, seria 3
Etapa a 9-a
FCSB - Viitorul Pitești 2-2
Hermnnstadt - Univ.Craiova 0-8
CSȘ Muscel - FC Argeș 0-8
CS Mioveni - FCU Craiova 1-4
Inter Sibiu - Chindia 3-1
CSȘ Craiova - ACS Mediaș 9-0
Clasament
1.Univ.Craiova 9 8 0 1 61-8 24
2.Inter Sibiu 9 8 0 1 34-13 24
3.FCU Craiova 9 6 0 3 28-13 18
4.Chindia 9 6 0 3 24-12 18
5.FCSB 9 5 2 2 19-12 17
6.CSȘ Craiova 9 5 1 3 33-17 16
7.Viitorul 9 3 3 3 14-16 12
8.FC Argeș 8 3 1 4 15-11 10
9.Hermannstadt 9 2 0 7 13-35 6
10.CSȘ Muscel 9 1 1 7 5-35 4
11.Mediaș 9 1 0 8 8-45 3
12.Mioveni 8 1 0 7 7-41 3
Juniori U17 și U19, seria 4
Etapa 9
Nucet - 3 Kids Sport 3-1, 2-1
Metaloglobus - Petrosport Ploiești 4-1, 2-0
CSȘ Tgv - Chindia 0-9, 1-6
CSM Ploiești - Progresul Spartac 1-7, 1-4
Unitea Cța - PRO Academy 2-5, 3-6
LT Sf.Pantelimon - Juniorul 1-1, 2-3
Clasament U17
1.Chindia Tgv 9 9 0 0 53-3 27
2.PRO Academy 9 8 0 1 39-13 24
3.Progresul 9 7 0 2 51-18 21
4.Metaloglobus 9 6 1 2 20-12 19
5.GSA Nucet 9 5 2 2 21-16 17
6.Kids Sport 9 4 1 4 21-23 13
7.Petrosport 9 4 0 5 23-19 12
8.Juniorul 9 2 3 4 14-18 9
9.CSȘ Tgv 9 2 1 6 18-42 7
10.LT SF.Pantelimon9 1 2 6 11-36 5
11.Constanța 9 0 2 7 8-53 2
12.CSM Ploiești 9 0 0 9 2-38 0
Clasament U19
1.Metaloglobus 9 9 0 0 28-4 27
2.Chindia 9 8 1 0 77-5 25
3.Progresul 9 8 1 0 59-7 25
4.Petrosport 9 6 0 3 28-12 18
5.GSA Nucet 9 6 0 3 16-17 18
6.Juniorul 9 4 0 5 14-19 12
7.PRO Academy 9 3 1 5 18-30 10
8.CSȘ Tgv 9 2 2 5 17-30 8
9.LT Sf.Pantelimon9 2 1 6 16-36 7
10.Kids Sport 9 2 1 6 12-36 7
11.Constanța 9 0 1 8 11-62 1
12.CSM Ploiești 9 0 0 9 2-40 0
Juniori U15 - Faza a 2-a, Etapa 1
Kinder Târgoviște - FC Găești 1-2
Viitorul Petrești - FC Lungulețu 4-1
Voința Vișina - CSM Fieni 4-4
Flacăra Moreni - GSA Nucet 3-0
Clasament
1.Petrești 1 1 0 0 4-1 3
2.Flacăra 1 1 0 0 3-0 3
3.FC Găești 1 1 0 0 2-1 3
4.Fieni 1 0 1 0 4-4 1
5.Vișina 1 0 1 0 4-4 1
6.Kinder 1 0 0 1 1-2 0
7.Lungulețu 1 0 0 1 1-4 0
8.Nucet 1 0 0 1 0-3 0
Juniori U13, etapa a 4-a
Grupa A
FC Găești - Chindia II Târgoviște 0-3
Viitorul Petrești - Progresul Găești 4-2
CSȘ Târgoviște - ACS Tărtășești 12-2
Olimpia P.Munte - Urban Titu 2-8
Clasament
1.CSȘ Tgv 4 4 0 0 33-5 12
2.Titu 4 4 0 0 29-8 12
3.Progresul 4 2 0 2 16-9 6
4.Petrești 4 2 0 2 11-11 6
5.Olimpia 4 1 2 1 11-14 5
6.Chindia II 4 1 1 2 5-23 4
7.Tărtășești 4 0 1 3 9-31 1
8.FC Găești 4 0 0 4 0-13 0
Grupa B
GSA Nucet - Chindia 1 Târgoviște 1-5
Flacăra Moreni - FC Pucioasa 4-2
Phoenix Târgoviște - Luceafărul 0-0
Fortis Valea Lungă - CSM Fieni 0-6
Clasament
1.Chindia 4 3 1 0 15-1 10
2.Phoenix 4 2 2 0 14-2 8
3.Flacăra 4 3 0 1 20-8 9
4.Luceafărul4 2 1 1 10-5 7
5.Fieni 4 2 0 2 18-15 6
6.Nucet 4 1 0 3 8-29 3
7.Pucioasa 4 0 1 3 6-14 1
8.V.Lungă 4 0 1 3 3-20 1
Juniori U11, Etapa a 5-a
Kinder Târgoviște II - Kinder I Târgoviște 2-1
Phoenix Târgoviște - Olimpia P.Munte 11-0
Voința Vișina - Chindia 2-0
Luceafărul I - Progresul Găești 7-1
Urban Titu stă
Luceafărul II - FC Pucioasa 1-1
Clasament
1.Luceafărul I 5 5 0 0 43-9 15
2.Phoenix 5 5 0 0 36-4 15
3.Luceafărul II 4 3 1 0 27-4 10
4.Vișina 5 2 1 2 11-22 7
5.Kinder I 5 2 0 3 12-9 6
6.Titu 4 2 0 2 13-11 6
7.Kinder II 5 2 0 3 10-22 6
8.Pucioasa 4 1 1 2 10-10 4
9.Progresul 4 1 0 3 7-19 3
10.Olimpia 5 0 1 4 13-40 1
11.Chindia 4 0 0 4 4-36 0
Juniori U10
Clasament
1.Progresul 2 1 1 0 11-4 4
2.Luceafărul I 2 2 0 0 46-2 6
3.Fieni 2 1 0 1 13-14 3
4.Academia 2 1 0 1 9-24 3
5.Luceafărul II 1 0 1 0 3-3 1
6.Chindia 1 0 0 1 7-9 0
7.Petrești 2 0 1 1 5-12 1
8.Flacăra 2 0 1 1 4-30 1
Juniori U9, Etapa a 3-a
Viitorul Petrești - Kinder Târgoviște 3-13
CSM Fieni - Golden Dribling Pucioasa 9-3
Luceafărul II - Luceafărul I 6-4
Olimpia P.Munte - Phoenix Târgoviște 2-6
Clasament
1.Kinder 3 3 0 0 53-4 9
2.Luceafărul II 3 3 0 0 39-9 9
3.Phoenix 3 2 0 1 29-11 6
4.Luceafărul I 3 2 0 1 19-13 6
5.Petrești 3 1 0 2 16-19 3
6.Fieni 3 1 0 2 15-30 3
7.GD Pucioasa 3 0 0 3 3-39 0
8.Olimpia 3 0 0 3 7-48 0