Astăzi, la PeyongChang are loc Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă, după ce se vor decerna ultimele 4 medalii de aur: hochei M, bob 4 persoane, curling F şi 30km mass start F - schi fond
Clasamament medalii
1.Norvegia 13, 14, 11 (38)
2.Germania 13, 8, 7 (28)
3.Canada 11, 8, 10 (29)
4.SUA 9, 8, 6 (23)
5.Olanda 8, 6, 6 (20)
6.Suedia 6, 6, 0 (12)
7-8.Elveţia, Korea 5, 6, 4 (15)
9.Franţa 5, 4, 6 (15)
10.Austria 5, 3, 6 (14)
11.Japonia 4, 5, 4 (13)
12.Italia 3, 2, 5 (10)
13.Cehia 2, 2, 3 (7)
14.Belarus 2, 1, 0 (3)
15.Rusia 1, 6, 9 (16)
16.China 1, 6, 2 (9)
17.Slovacia 1, 2, 0 (3)
18-19.Finlanda, M.Britanie 1, 0, 4 (4)
20.Polonia 1, 0, 1 (2)
21-22.Ungaria, Ucraina 1, 0, 0 (1)
23.Australia 0, 2, 1 (3)
24.Slovenia 0, 1, 0 (1)
25.Belgia 0, 1, 0 (1)
26-27.Spania, N.Zeelandă 0, 0, 2 (2)
28-30.Kazahstan, Letonia, Liechtenstein 0, 0, 1 (1)
Foto (Iitalehti): Iivo Niskanen a adus singura medalie de aur pentru Finlanda, la cea mai dificilă probă a Jocurilor Olimpice - cea de 50km mass start clasic!